DB电子(中国)-官方网站

通知公告_2017年春季课程列表(机电学院)_DB电子(中国)-官方网站
您所在的位置: DB官网» 培养工作» 教学管理» 通知公告
  • 博士研究生报名
  • 硕士研究生报名
  • 研究生教育管理系统
  • 学位论文盲评系统
  • 研究生评教系统

2017年春季课程列表(机电学院)

发布日期: 2017-12-16
 
序号 开课学年 开课学期 课程代码 课程名称 教师 主讲教师 课时 选课人数 平均成绩 方差 质量等级
1 2016-2017 第二学期 0200003 爆炸安全理论 薛琨,白春华   32 6 65.67 30.05  
2 2016-2017 第二学期 0200004 爆炸测试技术 张连生,段卓平   32 28 84.93 5.08  
3 2016-2017 第二学期 0200006 爆炸力学 吕中杰,吴艳青   32 59 83.41 6.2  
4 2016-2017 第二学期 0200008 冲击动力学 宋卫东   32 6 91.33 0.47  
5 2016-2017 第二学期 0200009 弹塑性波与冲击动力学 陈利,龙仁荣,张晓伟   48 32 70.44 8.81  
6 2016-2017 第二学期 0200020 非线性动力学数值仿真 门建兵,蒋建伟,王树有   48 33 82.36 7.63  
7 2016-2017 第二学期 0200023 复杂系统理论 徐立新,李鹏斐   32 9 90.11 2.92  
8 2016-2017 第二学期 0200025 高功率密度电源技术 朱艳丽   32 12 87.67 3.32  
9 2016-2017 第二学期 0200033 火工系统可靠性分析 穆慧娜,温玉全   32 30 80.13 8.04  
10 2016-2017 第二学期 0200035 机器人系统设计与应用 陈学超,李辉,王化平,余张国   48 32 89.75 3.4  
11 2016-2017 第二学期 0200038 可靠性数据分析 穆慧娜,温玉全,郭泽荣   32 9 89.67 4  
12 2016-2017 第二学期 0200041 连续介质力学B 许泽建   48 7 84 6.07  
13 2016-2017 第二学期 0200045 群智能系统网络与协同技术 何光林   32 11 87.27 3.44  
14 2016-2017 第二学期 0200046 燃烧与爆炸测试基础 王永强   32 23 82.22 6.87  
15 2016-2017 第二学期 0200048 燃烧与爆炸问题建模 王仲琦,李建平   32 8 86.12 3.76  
16 2016-2017 第二学期 0200050 人机环境安全工程 李建平,王永强   32 5 87.8 2.79  
17 2016-2017 第二学期 0200051 射频微机电系统 王婷,李建华   32 13 84.15 7.05  
18 2016-2017 第二学期 0200053 数值模拟专题 王成,马天宝   32 35 84.03 14.64  
19 2016-2017 第二学期 0200056 损伤与断裂 郭保桥,陈鹏万   32 12 83.17 5.3  
20 2016-2017 第二学期 0200057 危险化学品概论及应用 韩志跃   32 7 94.43 1.59  
21 2016-2017 第二学期 0200058 微机电系统 隋丽,石庚辰,代俊   32 30 87.9 2.23  
22 2016-2017 第二学期 0200059 微纳含能材料与器件 任慧,臧充光,朱艳丽   32 5 89.8 2.56  
23 2016-2017 第二学期 0200063 无人系统设计与集成 李杰,纪秀玲   32 18 85.39 5.27  
24 2016-2017 第二学期 0200064 无线自组织网络技术 黄忠华   32 8 88.75 3.15  
25 2016-2017 第二学期 0200066 武器系统测试技术 谌德荣,宫久路   32 33 83.09 6.06  
26 2016-2017 第二学期 0200071 系统安全分析与评价技术 钱新明,黄平   32 8 83.5 3.24  
27 2016-2017 第二学期 0200072 系统安全评估原理 刘振翼,黄平   32 12 90.25 3.75  
28 2016-2017 第二学期 0200075 现代传感与测试技术 宋萍,朱炜   48 50 84.68 5.86  
29 2016-2017 第二学期 0200076 现代弹道学 黄广炎,董永香,邵志宇   32 11 86.64 6.06  
30 2016-2017 第二学期 0200079 现代探测技术 邓甲昊   32 50 85.92 1.82  
31 2016-2017 第二学期 0200082 消防工程 赵林双   32 6 89.67 1.97  
32 2016-2017 第二学期 0200083 新型含能材料理论与技术 杨利,张同来   32 5 83.4 11.38  
33 2016-2017 第二学期 0200084 信息对抗技术 闫晓鹏,龚鹏   48 25 84.88 6.92  
34 2016-2017 第二学期 0200085 信息对抗理论 闫晓鹏,郝新红,龚鹏   32 7 89 2.62  
35 2016-2017 第二学期 0200086 易损性与毁伤评估 王海福,余庆波   32 58 84.5 3.05  
36 2016-2017 第二学期 0200087 应力波传播与分析 刘志跃   32 8 78.62 13.38  
37 2016-2017 第二学期 0200089 应用爆轰物理学 何远航,郭香华   32 18 83.67 21.06  
38 2016-2017 第二学期 0200090 智能武器技术 施家栋   32 10 69.7 34.99  
XML 地图 | Sitemap 地图